October 19, 2026 · Boys Varsity
Sandhill Boys Match Play
Sand Hill Farms, Plantersville · vs Tomball Memorial
Klein
5
Tomball Memorial
10
Round 1Pairs
Klein 1 · Tomball Memorial 2
| Match | Klein | Tomball Memorial | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Feuerbach & Gary Vickers | Brayden Shellhammer & Taylor Meeks | Lost 3&2 |
| 2 | Andrew Granick & Corbin Kemp | Andrew Lin & Tye Owens | Lost 1 UP |
| 3 | Gage Jackson & Udayveer Singh | Kitts Guadalupe & Quinn Barker | Won 4&3 |
Round 2Pairs
Klein 2.5 · Tomball Memorial 0.5
| Match | Klein | Tomball Memorial | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Feuerbach & Gary Vickers | Brayden Shellhammer & Taylor Meeks | Won 3&2 |
| 2 | Andrew Granick & Corbin Kemp | Andrew Lin & Tye Owens | Halved |
| 3 | Gage Jackson & Udayveer Singh | Kitts Guadalupe & Quinn Barker | Won 2&1 |
Round 3Singles
Klein 1.5 · Tomball Memorial 4.5
| Match | Klein | Tomball Memorial | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Feuerbach | Taylor Meeks | Halved |
| 2 | Gary Vickers | Brayden Shellhammer | Lost 1 UP |
| 3 | Corbin Kemp | Andrew Lin | Lost 2&1 |
| 4 | Andrew Granick | Tye Owens | Lost 3&2 |
| 5 | Udayveer Singh | Kitts Guadalupe | Won 4&3 |
| 6 | Gage Jackson | Quinn Barker | Lost 1 UP |
Round 4Pairs
Klein 0 · Tomball Memorial 3
| Match | Klein | Tomball Memorial | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Feuerbach & Gary Vickers | Brayden Shellhammer & Taylor Meeks | Lost 3&2 |
| 2 | Andrew Granick & Corbin Kemp | Andrew Lin & Tye Owens | Lost 3&2 |
| 3 | Gage Jackson & Udayveer Singh | Kitts Guadalupe & Quinn Barker | Lost 3&2 |
